Wuhan factory
The Wuhan factory operates a diversified timber business, including Pinus sylvestris var. mongolica, Pinus sylvestris var. sylvestris, various building materials wholesale, retail, wood processing products, wholesale custom processing of various anti-corrosion wood products, and raw materials for outdoor gardening. Wait.
Drying plate series | length | thickness | width | grade |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 18 | 98 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 18 | 125 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 18 | 145 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 25 | 98 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 25 | 100 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 25 | 120 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 25 | 125 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 25 | 150 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 25 | 175 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 28 | 125 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 28 | 175 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 28 | 195 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 30 | 40 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 30 | 100 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 30 | 125 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 30 | 150 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 30 | 175 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 38 | 100 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 38 | 125 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 38 | 145 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 38 | 175 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 42 | 100 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 42 | 125 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 42 | 150 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 42 | 165 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 42 | 175 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 42 | 198 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 45 | 60 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 48 | 100 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 48 | 125 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 48 | 150 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 48 | 175 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 48 | 195 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 50 | 100 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 50 | 125 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 50 | 150 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 50 | 175 | Level 1-4/Level 5 |
Pinus sylvestris Drying plate | 3 m / 4 m | 50 | 195 | Level 1-4/Level 5 |
White pine Drying plate | Have | |||
Larch Drying plate |